ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΙΔΗΡΟΓΩΝΙΕΣ

ΣΙΔΗΡΟΓΩΝΙΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ: 25X25X3mm, 30X30X3mm, 35X35X3mm, 40X40X3mm, 40X40X4mm, 50X50X5mm
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΨΗ: 1,00m, 1,20m, 1,50m, 1,80m, 2,00m, 2,40m
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: … έως 6,00m

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ
25X25X3mm 1.12
30X30X3mm 1.400
35X35X3mm 1.600
40X40X3mm 1.840
40X40X4mm 2.420
50X50X5mm 3.800

ΜΠΕΤΟΒΕΡΓΕΣ

ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας Β500C υψηλής αντοχής και ολκιμότητας, πιστοποιημένος κατά ΕΛΟΤ 1421-3.
Το προϊόν διατίθεται σε ευθύγραμμες ράβδους με διαμέτρους από Φ8 έως Φ50 και μήκη 12 & 14 μέτρα, καθώς και σε ειδικά μήκη κατόπιν παραγγελίας.

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πρότυπα / Απαιτήσεις Όριο Διαρροής
Re(N/mm2)
Επιμήκυνση % Λόγος Ορίου Θραύσης / Όριο Διαρροής Rm/Re Λόγος πραγμ. / ονομ. τάση διαρροής Re.act/Re.nom Συνολική Επιμήκυνση στο μεγ. Φορτίο
Agt (%)
ΕΛΟΤ 1421-3 B500C ≥500 ≥1.15
≤1.35
≤1.25 ≥7.5
ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χημική Ανάλυση
Wt % max
C 0.24 P 0.055 S 0.055 N 0.013 Ceq0.52
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονομ.
Διάμετρος
(mm)
Ονομ.
Διατομή
(mm2)
Ανοχές
(%)
Ονομ.
Βάρος
(kg/m)
8 50.3 ±6 0.395
10 78.5 ±4.5 0.617
12 113 ±4.5 0.888
14 154 ±4.5 1.210
16 201 ±4.5 1.580
18 254 ±4.5 2.000
20 314 ±4.5 2.470
22 380 ±4.5 2.980
25 491 ±4.5 3.850
28 616 ±4.5 4.830
32 804 ±4.5 6.310
40 1.257 ±4.5 9.860
50 1.964 ±4.5 15.400

ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ

ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ

Δομικό πλέγμα για χρήση σε μη φέροντα στοιχεία, από χάλυβα με χαρακτηριστικά κατηγορίας Β500Α κατά ΕΛΟΤ 1421-2 ή B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3.
Πλέγμα σχάρας για χρήση σε τοιχία και δάπεδα, από χάλυβα κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3 ή από χάλυβα με χαρακτηριστικά κατηγορίας Β500Α κατά ΕΛΟΤ 1421-2.

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
Ονομασία ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Διαστάσεις (m) Διαμήκη σύρματα Εγκάρσια σύρματα Βάρος φύλλου (kg) Φύλλα ανά δέμα (τεμ) Βάρος ανά δέμα (kg)
Αριθμός Διάμετρος (mm) Αποστάσεις (mm) Αριθμός Διάμετρος (mm) Αποστάσεις (mm)
Ο92 5.00Χ2.15 15 4.2 150 20 4.2 250 12.86 100 1.286
Τ92 5.00Χ2.15 15 4.2 150 32 4.2 156 15.67 100 1.567
Τ131 5.00Χ2.15 15 5.0 150 34 5.0 150 21.5 100 2.150
Τ139 5.00Χ2.15 22 4.2 100 50 4.2 100 23.70 50 1.185
(*)Τ188 5.00Χ2.15 15 6.0 150 32 6.0 156 31.92 50 1.596
Τ196 5.00Χ2.15 22 5.0 100 50 5.0 100 33.50 50 1.675
ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ονομασία ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Διαστάσεις (m) Διαμήκη σύρματα Εγκάρσια σύρματα Βάρος φύλλου (kg) Φύλλα ανά δέμα (τεμ) Βάρος ανά δέμα (kg)
Αριθμός Διάμετρος (mm) Αποστάσεις (mm) Αριθμός Διάμετρος (mm) Αποστάσεις (mm)
Τ92-1.25 5.00Χ1.25 9 4.2 150 32 4.2 150 8.40 60 504
Τ92-1.55 5.00Χ1.55 11 4.2 150 32 4.2 150 11.15 60 669
Τ139-1.25 5.00Χ1.25 13 4.2 100 50 4.2 100 12.60 60 756
Τ139-1.55 5.00Χ1.55 16 4.2 100 50 4.2 100 15.20 60 912
ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΧΑΡΑΣ
Ονομασία ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Διαστάσεις (m) Διαμήκη σύρματα Εγκάρσια σύρματα Βάρος φύλλου (kg) Φύλλα ανά δέμα (τεμ) Βάρος ανά δέμα (kg)
Αριθμός Διάμετρος (mm) Αποστάσεις (mm) Αριθμός Διάμετρος (mm) Αποστάσεις (mm)
(**)Τ251Ε 3.60Χ2.15 11 8.0 200 18 8.0 200 25.80 50 1.290
Τ251Β 3.60Χ2.15 10 8.0 200 17 8.0 200 28.99 50 1.450
Τ393 3.60Χ2.15 10 10.0 200 17 10.0 200 45.29 30 1.359

ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΑ

ΜΑΝΔΥΕΣ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ ΔΟΚΩΝ & ΤΟΙΧΙΩΝ

Προκατασκευασμένος μανδύας για χρήση σε υποστυλώματα, δοκούς και τοιχία.
Ο χάλυβας οπλισμού είναι κατηγορίας B500C, υψηλής αντοχής και ολκιμότητας, πιστοποιημένος κατά ΕΛΟΤ 1421-3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΝΔΥΑ
Φ8/100mm
Διαστ. (m) Βάρος Φύλ. (kg) Φύλλα/δέμα (τεμ) Βάρος/δέμα (kg)
0.80Χ3.00 11.5 50 574
1.00Χ3.00 13.8 50 692
1.20Χ3.00 16.2 50 811
1.40X3.00 18.6 50 929
1.60X3.00 21.6 50 1.081
1.80X3.00 24 50 1.200
2.00X3.00 27 50 1.350
2.20X3.00 29.4 50 1.470
2.40X3.00 32.4 30 972
2.60X3.00 34.8 30 1.044
2.80X2.60 32.2 30 966
3.00X2.60 34.3 30 1.029
3.20X2.60 37.3 30 1.089
3.40X2.60 38.4 30 1.152
3.60X2.60 40 30 1.212
3.80X2.60 42.5 30 1.275
4.00X2.60 44.5 30 1.335
Φ10/100mm
Διαστ. (m) Βάρος Φύλ. (kg) Φύλλα/δέμα (τεμ) Βάρος/δέμα (kg)
0.80Χ3.00 16.6 50 830
1.00Χ3.00 20.5 50 1.025
1.20Χ3.00 24.2 50 1.210
1.40X3.00 27.9 50 1.395
1.60X3.00 32.3 50 1.615
1.80X3.00 36 50 1.800
2.00X3.00 40.4 50 2.020
2.20X3.00 44.1 50 2.205
2.40X3.00 48.4 30 1.452
2.60X3.00 52.1 30 1.563
2.80X2.60 48.4 30 1.452
3.00X2.60 51.6 30 1.548
3.20X2.60 54.8 25 1.370
3.40X2.60 58 25 1.450
3.60X2.60 61.2 25 1.530
3.80X2.60 64.4 25 1.610
4.00X2.60 67.6 25 1.690
Φ12/100mm
Διαστ. (m) Βάρος Φύλ. (kg) Φύλλα/δέμα (τεμ) Βάρος/δέμα (kg)
1.20Χ3.00 34 25 849
1.40X3.00 39.3 25 982
1.60X3.00 45.3 25 1.132
1.80X3.00 50.6 25 1.265
2.00X3.00 56.6 25 1.415
2.20X3.00 61.9 20 1.239
2.40X3.00 67.9 20 1.359
2.60X3.00 73.3 20 1.465
2.80X2.60 68.1 20 1.362
3.00X2.60 72.7 20 1.455
3.20X2.60 77.3 16 1.238
3.40X2.60 82 16 1.311
3.60X2.60 86.6 16 1.385
3.80X2.60 91.2 12 1.094
4.00X2.60 95.8 12 1.150
Φ8/125mm
Διαστ. (m) Βάρος Φύλ. (kg) Φύλλα/δέμα (τεμ) Βάρος/δέμα (kg)
0.80Χ3.00 9.6 50 479
1.00Χ3.00 11.5 50 574
1.20Χ3.00 13.4 50 669
1.40X3.00 15.3 50 764
1.60X3.00 17.8 50 892
1.80X3.00 19.7 50 986
2.00X3.00 22.3 50 1.115
2.20X3.00 24.2 50 1.209
2.40X3.00 26.7 30 801
2.60X3.00 28.6 30 858
2.80X2.60 25.6 30 768
3.00X2.60 27.2 30 816
Απόκλιση βάρους ±6%
Φ10/125mm
Διαστ. (m) Βάρος Φύλ. (kg) Φύλλα/δέμα (τεμ) Βάρος/δέμα (kg)
1.00Χ3.00 16.8
1.20Χ3.00 19.8 50 990
1.40X3.00 22.7 50 1.135
1.60X3.00 26.4 50 1.320
1.80X3.00 29.3 50 1.465
2.00X3.00 32.9 50 1.645
2.20X3.00 35.9 50 1.795
2.40X3.00 39.5 30 1.185
2.60X3.00 42.5 30 1.275
2.80X2.60 38 30 1.140
3.00X2.60 40.5 30 1.215
Απόκλιση βάρους ±4,5%

Σημείωση: Κατόπιν συμφωνίας, υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής μανδυών ειδικών απαιτήσεων